MWM Generator অপারেটিং প্যারামিটার লিমিট ভ্যালু চেক লিস্টঃ
মডেলঃ mwm এবং CG 170v16
Parameters | Alarm/ Warning | Faults / Shutdown |
---|---|---|
Real power | <30% | <30% |
Power factor | <.80 | N/A |
Frequency | 48/52 Hz | 47/53 Hz |
DC voltage | 18 volt | N/A |
AC voltage | 380/420 volt | 360/440 volt |
Generator winding temperature | 130°C | 140°C |
Generator bearing temperature | 55°C | 60°C |
Jacket water inlet temperature | 98°C | 99°C |
Jacket water outlet temperature | 98°C | 99°C |
Jacket water GK inlet temperature | 55°C | 60°C |
Jacket water outlet (HT) pressure | 1.5 bar | 1 bar |
jacket water outlet (LT) pressure | 1.5 bar | 1 bar |
Lube Oil temperature | 105°C | 110°C |
Lube Oil pressure | 2.7 bar | 2.5 bar |
Lube Oil Level | 40% | 30% |
Crankcase pressure | 10 mbar (-) | 10 mbar (+) |
Cylinder temperature | 240°C (500 msec) | 240°C (1 min) |
Average cylinder temperature | 450°C (500 msec) | 450°C (1 min) |
Intake Air temperature | 20°C | N/A |
Receiver temperature | 55°C | 57°C / 60°C |
Gas pressure | <35 mbar | 35 mbar |
![]() |
Mwm |
Tags:
MWM Generator